Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | HRC: | HRC50 |
---|---|---|---|
Vantaggi: | l'alta resistenza all'usura, temperatura elevata resiste a, durevole | Tipo: | CNC che taglia lavorare di macinazione |
TIPO 1: | Mulino, norma o abitudine di conclusione | Uso: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, ghisa |
Evidenziare: | Mulini di estremità solidi del carburo HRC50,Micro mulini di estremità solidi del carburo,fresa del naso della palla di 1.1mm |
Micro strumenti di taglio di CNC della fresa del naso della palla del mulino di estremità di tungsteno HRC50 della flauto solida del carburo 2 1.1mm per fresatura
Specifiche:
Materiali 1: Materiali dei coni retinici del carburo di alta qualità, usd di grano ultra-fine di 0.6um
Polvere del WC, vari gradi per scegliere per varia durezza di processo dei materiali
2 adatto a ghisa d'acciaio, acciaio temperato, bassolegato e ad altro materiale. materiale granuloso Ultra-fine del carburo.
≤ 58HRC di durezza 3.Processing.
tipo della maniglia 4.Universal, ampiamente uso per superficie di pressione e di fissaggio, regolare ed alta precisione stridente.
5.Application: CNC che elabora, pezzo del router, fresa del metallo di falegnameria, strumento di macinazione, strumento del tornio, scolpente, macchina per incidere.
Nota:
Queste dimensioni che abbiamo in azione e le altre dimensioni, possiamo produrre per voi basato sui vostri requisiti. Qualsiasi bisogno, prego osservazioni libere.
Dimensioni standard:
No. di ordine. | Diametro della flauto (d) | Lunghezza di taglio (l) | Diametro dello stinco (D) | Lunghezza totale (L) |
1.0×2.5×4D×50L | 1,0 | 2,5 | 4 | 50 |
1.5×4×4D×50L | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0×5×4D×50L | 2,0 | 5 | 4 | 50 |
2.5×7×4D×50L | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
3.0×8×4D×50L | 3,0 | 8 | 4 | 50 |
3.5×10×4D×50L | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4.0×10×4D×50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
4.5×11×6D×50L | 4,5 | 11 | 6 | 50 |
5.0×13×6D×50L | 5,0 | 13 | 6 | 50 |
5.5×13×6D×50L | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6.0×15×6D×50L | 6,0 | 15 | 6 | 50 |
6.5×15×8D×60L | 6,5 | 15 | 8 | 60 |
7.0×17×8D×60L | 7,0 | 17 | 8 | 60 |
7.5×17×8D×60L | 7,5 | 17 | 8 | 60 |
8.0×20×8D×60L | 8,0 | 20 | 8 | 60 |
8.5×25×10D×75L | 8,5 | 25 | 10 | 75 |
9.0×25×10D×75L | 9,0 | 25 | 10 | 75 |
9.5×25×10D×75L | 9,5 | 25 | 10 | 75 |
10.0×25×12D×75L | 10,0 | 25 | 12 | 75 |
10.5×25×12D×75L | 10,5 | 25 | 12 | 75 |
11.0×28×12D×75L | 11,0 | 28 | 12 | 75 |
11.5×28×12D×75L | 11,5 | 28 | 12 | 75 |
12.0×30×12D×75L | 12,0 | 30 | 12 | 75 |
13.0×33×16D×100L | 13,0 | 33 | 16 | 100 |
14.0×40×16D×100L | 14,0 | 40 | 16 | 100 |
15.0×40×16D×100L | 15,0 | 40 | 16 | 100 |
16.0×40×16D×100L | 16,0 | 40 | 16 | 100 |
17.0×40×20D×100L | 17,0 | 40 | 20 | 100 |
18.0×40×20D×100L | 18,0 | 40 | 20 | 100 |
19.0×40×20D×100L | 19,0 | 40 | 20 | 100 |
20.0×40×20D×100L | 20,0 | 40 | 20 | 100 |
25.0×40×25D×100L | 25,0 | 40 | 25 | 100 |
FAQ
1. Chi sono noi?
Sanyinghe è fornitore professionale dello strumento di taglio ha fondato nel 2014. Sanyinghe ha gruppi eccellenti nella progettazione e nella fabbricazione. Benvenuto da contattare con noi, possiamo soddisfare tutta la vostra richiesta.
2. Come possiamo garantire la qualità?
Possediamo il concetto di progetto ottimizzato abbiamo avanzato l'apparecchiatura di collaudo ed il processo di produzione rigoroso, in modo da possiamo garantire costantemente la qualità.
3. Che cosa potete comprare da noi?
Possiamo fornirgli i mulini di estremità del carburo di tungsteno, le inserzioni indicizzabili del carburo di tungsteno, le inserzioni del cermet testa, il carburo di tungsteno o dei trapani del HSS e indicizzabili (metal-ceramici) della fresa, supporto conico della fresa, portautensile di CNC, ecc.
4. Come è l'imballaggio?
Tutto l'imballaggio soddisfarà la richiesta d'imballaggio dell'esportazione rigorosa, certamente capiamo quanto importante il bello ed imballaggio costante alle merci.
5. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
Generalmente da T/T, Paypal, Western Union. Sosteniamo i termini di EXW, della CATENA DELL'OROLOGIO, di FCA, di CFR, del CIF e di DDP.
Persona di contatto: Eric
Telefono: 86-15675381268
Fax: 86-0731-22879007